Полумобильный грохот серии MP-SR(SA) отвечает требованиям точной классификации различных готовых продуктов после дробления. Как и другие полумобильные дробилки, установка объединяет многолетний опыт NMS и запатентованные технологии дробления и сортировки.
Основным оборудованием установок серии MP-SR (SA) являются вибрационные грохоты серий YK и MOS.
Модульная и прочная конструкция обеспечивает широкий спектр применения и отличную производительность.
Модель | MP1548SR | MP1860SR | MP1860SA | MP2160SR | MP2160SA | MP2460SR | MP2460SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ | |||||||
Длина (мм) | 9500 | 11700 | 11500 | 12000 | 11800 | 12150 | 12150 |
Ширина (мм) | 2600 | 2650 | 2600 | 2850 | 2800 | 3100 | 3100 |
Высота (мм) | 4200(4500) | 4500 (4900) | 4200 (4500) | 4950 (5280) | 4650 (4980) | 5000(5300) | 5000(5300) |
Вес (т) | 24.3(27.5) | 21.7 (24.9) | 24.3 (27.5) | 23.0(26.6) | 27.6(30.7) | 32.7(34.8) | 32.7 (34.8) |
ГРОХОТ | |||||||
Модель | 2(3)YK1548 | 2(3)YK1860 | 2(3)MOS1860 | 2(3)YK2160 | 2(3)MOS2160 | 2(3)YK2460 | 2(3)MOS2460 |
Длина (мм) | 4800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Ширина (мм) | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 |
Количество ярусов | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |
Мощность (кВт) | 18.5 (22) | 22 (30) | 15+22 | 22 (30) | 22+30 | 45 | 22+30 |
Производительность (т/ч) | 80-200 | 100-400 | 100-400 | 150-450 | 150-450 | 20-500 | 200-500 |
Разные типы грохотов
Грохот может комплектоваться наклонным грохотом серии YK или горизонтальным грохотом серии MOS;
Вибратор
Вибратор серии NJ с высокой интенсивностью;
Конструкция
Модульная конструкция упрощает техническое обслуживание и замену компонентов;
Высокая эффективность дробления и отсутствие холостого хода
Большая степень измельчения породы
Равномерный размер дробленого материала
Прямая загрузка и высокая пропускная способность
Низкий расход энергии
Равномерный износ дробильной камеры