Грохоты серии MLS-B «банан» подходят для работы в сложных условиях работы с высокой нагрузкой и интенсивностью в горнодобывающей, угольной и других отраслях, используя принцип грохочения равномерного слоя, дека грохота располагается под пятью или шестью различными углами наклона. Эта специальная конструкция позволяет крайне эффективно эксплуатировать грохоты серии MLS-B на материалах, содержащих большое количество мелких частиц, например, при классификации угля среднего и мелкого размера.
Модель | Ширина просеивающей поверхности (мм) | Длина просеивающей поверхности (мм) | Вибровозбудитель | Количество вибраций (об/мин) | Двойная амплитуда (мм) | Мощность (кВТ) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS2461-B | 2440 | 6100 | 2×VB200 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 30 | 11300 |
MLS3061-B | 3050 | 6100 | 2×VB200 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 37 | 12360 |
MLS3073-B | 3050 | 7320 | 2×VB200 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 45 | 15100 |
MLS3661-B | 3660 | 6100 | 2×VB200 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 45 | 16150 |
MLS3673-B | 3660 | 7320 | 2×VB200 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 45 | 19800 |
MLS4361-B | 4270 | 6100 | 2×VB300 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 75 | 25200 |
MLS4373-B | 4270 | 7320 | 2×VB300 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 75 | 27500 |
MLS4385-B | 4270 | 8540 | 2×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 75 | 29800 |
MLS4973-B | 4880 | 7320 | 2×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 75 | 30200 |
MLS4985-B | 4880 | 8540 | 2×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 90 | 33500 |
MLS4997-B | 4880 | 9760 | 2×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 90 | 37000 |
2MLS2461-B | 2440 | 6100 | 2×VB200 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 45 | 19500 |
2MLS3061-B | 3050 | 6100 | 2×VB300 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 55 | 23300 |
2MLS3073-B | 3050 | 7320 | 2×VB300 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 75 | 25750 |
2MLS3661-B | 3660 | 6100 | 2×VB300 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 75 | 26300 |
2MLS3673-B | 3660 | 7320 | 2×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 75 | 32000 |
2MLS4361-B | 4270 | 6100 | 2×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 90 | 33000 |
2MLS4373-B | 4270 | 7320 | 3×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 90 | 39500 |
2MLS4385-B | 4270 | 8540 | 3×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 90 | 47270 |
2MLS4973-B | 4880 | 7320 | 4×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 2×55 | 52000 |
2MLS4985-B | 4880 | 8540 | 4×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 2×55 | 58000 |
2MLS4997-B | 4880 | 9760 | 6×VB350 | 800~1000 | 6.0-12.0 | 2×55 | 66000 |
VB коробчатый вибратор
Используя VB коробчатый вибратор, возбуждающая сила и ускорение сбрасывания увеличиваются, подшипники SKF или FAG являются стандартными;
Надёжность и простота
Хорошая герметичность с двойным уплотнением. Низкий уровень шума, высокая надежность и простота обслуживания. Амплитуда может быть отрегулирована путем увеличения или уменьшения количества стандартных блоков.
Приемный бункер
Поскольку приемный бункер имеет уникальную конструкцию, он увеличивает эффективную площадь просеивающей поверхности.