Вибрационные питатели серии HPF используются для подачи горной массы в щековые и роторные дробилки первой стадии дробления. Широко используется в камнеобрабатывающей, горнодобывающей и других отраслях промышленности. Питатель имеет небольшую высоту, очень компактен и не требует много пространства для установки. Максимальная производительность 1500 т/ч, максимальный размер подаваемого материала 1 500 мм
Технические параметры
Модель | Габариты (мм) | Размер сырья (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Соответствующая модель дробилки |
---|---|---|---|---|---|---|
HPF1040(S) | 1000×4000 | ≤700 | 400 | 15 | 6200 | JC1000/1150, HS1211P/1311P |
HPF1245(S) | 1200×4500 | ≤800 | 500 | 22 | 6290 | JC1100/1150, HS1311P/1315P |
HPF1260(S) | 1200×6000 | ≤800 | 500 | 22 | 7800 | JC1100/1150, HS1211P/1311P/1315P |
HPF1345(S) | 1300×4500 | ≤900 | 600 | 22 | 6985 | JC1100/1200/1350, HS1311P/1315P/1319P |
HPF1360(S) | 1300×6000 | ≤900 | 600 | 30 | 8772 | JC1200/1300/1400, HS1319P |
HPF1545(S) | 1500×4500 | ≤1000 | 800 | 30 | 7287 | JC1200/1300/1400, HS1319P |
HPF1560(S) | 1500×6000 | ≤1000 | 800 | 30 | 9900 | JC1200/1300/1400, HS1319P |
HPF1860(S) | 1800×6000 | ≤1200 | 1000 | 45 | 11723 | JC1600/JC1400/JC1300 |
HPF2060 | 2000×6000 | ≤1500 | 1500 | 55 | 12852 | JC1600/JC2000 |
Зубчатые колеса
Зубчатые колеса изолированы от подшипников и смазаны маслом;
Усиленные шестерни и подшипники
Шестерни и подшипники предназначены для тяжелых условий эксплуатации, в связи с эти достигается большая производительность и высокая ударопрочность;
Привод
Прямой привод позволяет легко регулировать частоту в широком диапазоне;
Отверстие питателя
Отверстие питателя можно отрегулировать в диапазоне 80-200 мм. Большое расстояние между двумя питателями благоприятно для перераспределения материалов ;
Второй ярус сит
Опционально доступен выбор второго просеивающего яруса сит в соответствии с потребностями, второй ярус сит можно легко очистить от отходов производства и почвы.