Конусная установка на гусеничном ходу серии MT-MC может обеспечить высокую производительность, большой коэффициент дробления, низкую лещадность и превосходную экономическую эффективность. Она подходит для вторичного дробления, третичного дробления и последующего грохочения.
Полумобильная конусная установка серии MP-MC может быть оснащена горизонтальным грохотом, что удобно при транспортировке автотранспортом.
Модель | MP200MC | MP200MC-SA | MP300MC | MP300-MC-SA | MP400MC | MP400MC-SA |
---|---|---|---|---|---|---|
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ | ||||||
Длина (мм) | 12500 | 12500 | 14500 | 14500 | 16500 | 16500 |
Ширина (мм) | 2450 | 2450 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 |
Высота (мм) | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Вес (т) | 29 | 31 | 41 | 43 | 48 | 50 |
ДРОБИЛКА | ||||||
Модель | MC200 | MC200 | MC300 | MC300 | MC400 | MC400 |
Наибольший кусок сырья (мм) | 186 | 186 | 234 | 234 | 300 | 300 |
Мощность двигателя (кВт) | 132 | 132 | 250 | 250 | 315 | 315 |
ГРОХОТ | ||||||
Модель | O | 3MOS1860 | O | 3MOS2060 | O | 3MOS2160 |
Длина лотка (мм) | O | 6000 | O | 6000 | O | 6000 |
Ширина лотка (мм) | O | 1800 | O | 2000 | O | 2100 |
КОНВЕЙЕР ПОДАЧИ | ||||||
Ширина ленты (мм) | 800 | O | 1000 | O | 1000 | O |
КОНВЕЙЕР НА ВЫХОДЕ | ||||||
Ширина ленты (мм) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Производительность (т/ч) | 100-250 | 100-250 | 250-400 | 250-400 | 400-600 | 400-600 |
Производительность
Высокая производительность, низкая лещадность;
Вариативность
Оптимальная вариативность процесса;
Встроенный грохот
Широкий спектр применения благодаря оснащению встроенным грохотом;
Эффективность и надёжность
Многоцилиндровая конусная дробилка MC с высокой эффективностью и надежностью;
Высокая эффективность дробления и отсутствие холостого хода
Большая степень измельчения породы
Равномерный размер дробленого материала
Прямая загрузка и высокая пропускная способность
Низкий расход энергии
Равномерный износ дробильной камеры