Полумобильная роторная с горизонтальным валом дробильная установка серии MT-HS широко используется для переработки горных породах средней твердости и низкой абразивности, что может обеспечить удовлетворительную производительность при первичном, среднем и третичном дроблении, а также при переработке отходов.
Модель | MP1211HS | MP1315HS | MP1319HS | MP1211HS-P | MP1315HS-P | MP1319HS-P |
---|---|---|---|---|---|---|
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ | ||||||
Длина (мм) | 12000 | 13100 | 13900 | 13800 | 14500 | 15200 |
Ширина (мм) | 2900 | 2900 | 3200 | 2900 | 2900 | 3200 |
Высота (мм) | 4400 | 4450 | 4500 | 4400 | 4450 | 4500 |
Вес (т) | 32 | 38 | 42 | 34 | 40 | 46 |
ДРОБИЛКА | ||||||
Модель | HS1211S | HS1315S | HS1319S | HS1211P | HS1315P | HS1319P |
Подача | ||||||
Длина (мм) | 1170 | 1550 | 1930 | 1170 | 1550 | 1930 |
Ширина (мм) | 810 | 815 | 815 | 1100 | 1200 | 1200 |
Наибольший размер куска (мм) | 500 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
Мощность (кВт) | 160 | 250 | 315 | 160 | 250 | 315 |
ГРОХОТ-ПИТАТЕЛЬ | ||||||
Модель | О | О | О | GPF1245 | HPF1545 | HPF1860 |
Длина (мм) | О | О | О | 4500 | 4500 | 600 |
Ширина (мм) | О | О | О | 1200 | 1500 | 1800 |
ПОДАЧА | ||||||
Ширина ленты (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | О | О | О |
ВЫГРУЗКА | ||||||
Ширина ленты (мм) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
Производительность (т/ч) | 120-225 | 200-375 | 245-455 | 120-225 | 200-315 | 250-455 |
Конструкция
Роторная дробилка серии HS имеет усиленную конструкцию ротора и дробильной камеры и возможность гидравлической регулировки разгрузочной щели;
Вариативность
Оптимальная вариативность процесса;
Применение
Широкий спектр применения, может быть использована как на первичной, так и на последующих стадиях дробления;
Высокая эффективность дробления и отсутствие холостого хода
Большая степень измельчения породы
Равномерный размер дробленого материала
Прямая загрузка и высокая пропускная способность
Низкий расход энергии
Равномерный износ дробильной камеры