Лотковые питатели серии GZG широко используется в горнодобывающей, металлургической, угольной, цементной, химической и других отраслях промышленности. Служит для подачи сыпучих материалов.
Технические параметры
Модель | Размер лотка (мм) | Производительность при 0 градусов (т/ч) | Производительность при -10 градусов (т/ч) | Наибольший размер сырья (мм) | Частота (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GZG30-4 | 300×800×150 | 20 | 30 | 80 | 1450 | 2×0.25 | 230 |
GZG40-4 | 400×1000×250 | 30 | 40 | 150 | 1450 | 2×0.25 | 250 |
GZG50-4 | 500×1000×200 | 60 | 80 | 150 | 1450 | 2×0.25 | 270 |
GZG60-4 | 600×1000×200 | 100 | 150 | 150 | 1450 | 2×0.55 | 395 |
GZG70-4 | 700×1000×250 | 120 | 170 | 250 | 1450 | 2×0.55 | 490 |
GZG80-4 | 800×1300×250 | 160 | 230 | 250 | 1450 | 2×0.75 | 563 |
GZG90-4 | 900×1500×250 | 180 | 250 | 250 | 1450 | 2×0.75 | 613 |
GZG100-4 | 1000×1500×250 | 270 | 380 | 300 | 1450 | 2×1.10 | 790 |
GZG110-4 | 1100×1500×250 | 300 | 420 | 300 | 1450 | 2×1.10 | 854 |
GZG125-4 | 1250×1750×300 | 460 | 650 | 350 | 1450 | 2×1.50 | 1100 |
GZG130-4 | 1300×1750×300 | 480 | 670 | 350 | 1450 | 2×1.50 | 1117 |
GZG150-6 | 1500×1800×300 | 720 | 1000 | 400 | 960 | 2×2.20 | 1654 |
GZG160-6 | 1600×2000×300 | 800 | 1100 | 500 | 960 | 2×2.20 | 1720 |
GZG180-6 | 1800×2200×350 | 900 | 1200 | 500 | 960 | 2×3.0 | 2585 |
GZG200-6 | 2000×2200×400 | 1000 | 1400 | 500 | 960 | 2×3.70 | 3100 |
GZG220-6 | 2200×2200×400 | 1200 | 1800 | 500 | 960 | 2×3.70 | 3500 |
Габариты
Небольшого размера, лёгкий по весу, с простой и компактной конструкцией.
Обслуживание
Простота установки и обслуживания, низкие эксплуатационные расходы.
Подача
Высокая эффективность и большая мощность подачи;
Низкий уровень шума
Низкий уровень шума, который помогает улучшить рабочую среду;
Экономия энергии
Низкое энергопотребление и высокая энергоэффективность;
Преобразователь
С помощью преобразователя можно регулировать частоту и количество подачи в пределах определенного диапазона без регулировки количества эксцентриковых блоков.