Грохоты серии YKR-H/SK с круговой траекторией колебаний являются самыми распространенными грохотами используемыми для сортировки дробленого или природного материала в горнодобывающей, металлургической, цементной, угольной и других отраслях. Возможность выбора материала для сита: плетеное металлическое, резиновое и полиуретановое сито.
Модель | Ширина просеиваю-щей поверхности (мм) | Длина просеиваю-щей поверхности (мм) | Угол наклона (градусов) | Количество вибраций (об/мин) | Двойная амплитуда (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Вес оборудо-вания (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 11 | 3561 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 15 | 4743 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 18.5 | 5745 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 22 | 7108 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 30 | 9965 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 30 | 12070 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 45 | 13774 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×30 | 20430 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 22 | 7460 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 30 | 9615 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 30 | 11369 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 45 | 17025 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×45 | 28663 |
2YKR3682H | 3600 | 8250 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×45 | 30163 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 200 | 6000 | 18 (15-25) | 800~900 | 7.0-10.0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×45 | 32820 |
3YKR3682H | 3600 | 8250 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×45 | 34845 |
3YKR3882H | 3800 | 8250 | 20 (15-25) | 800~900 | 6.0-9.0 | 2×45 | 36500 |
ПРОЧНАЯ РАМА
Конструкция рамы отличается повышенной прочностью и позволяет работать в самых сложных производственных условиях.
ЦЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Главный вал и подвижный конус являются цельной конструкцией. Это исключает расшатывание конуса во время процесса дробления и увеличивает эксплуатационный ресурс оборудования.
АВТОНОМНАЯ РАБОТА СИСТЕМ
Система смазки и гидравлика работают автономно от главного двигателя. Это гарантирует защиту температуры масла, давления, мощности и питания.
Для получения раскрытой информации по характеристикам оборудования NMS и купить дробилку для камня оставьте сообщение на сайте или напишите нам на почту. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.